支持的银行及限额
序号 | 银行名称 | 卡种 | 单笔限额 (元) | 单日限额 (元) |
1 | 中国工商银行 | 借记卡 | 5000 | 5W |
2 | 中国银行 | 借记卡 | 1W | 1W |
3 | 中国建设银行 | 借记卡 | 1W | 1W |
4 | 邮政储蓄银行 | 借记卡 | 1W | 2W |
5 | 中信银行 | 借记卡 | 2W | 5W |
6 | 中国光大银行 | 借记卡 | 5000 | 5000 |
7 | 华夏银行 | 借记卡 | 1W | 1W |
8 | 中国民生银行 | 借记卡 | 2W | 2W |
9 | 平安银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
10 | 上海浦东发展银行 | 借记卡 | 2W | 2W |
11 | 浙商银行 | 借记卡 | 5000 | 5000 |
12 | 上海银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
13 | 招商银行 | 借记卡 | 1.5W | 1.5W |
农信银(区域性银行)
序号 | 银行名称 | 卡种 | 单笔限额 (元) | 单日限额 (元) |
14 | 内蒙古自治区农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
15 | 吉林农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
16 | 河南省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
17 | 黄河农村商业银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
18 | 深圳农村商业银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
19 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 借记卡 | 5W | 5W |
20 | 大连农村商业银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
21 | 鄞州银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
22 | 天津农商银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
23 | 辽宁省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
24 | 湖北农信 | 借记卡 | 5W | 5W |
25 | 云南省农村信用社联合社 | 借记卡 | 5W | 5W |
26 | 陕西省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
27 | 青海省农村信用社联合社 | 借记卡 | 5W | 5W |
28 | 湖南省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
29 | 黑龙江省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
30 | 广西农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
31 | 苏州银行 | 借记卡 | 5W | 5W |
32 | 四川省农村信用社 | 借记卡 | 5W | 5W |
备注:其中交通银行、中原银行、北京农商银行、农业银行、招商银行、广东发展银行、包商银行、渤海银行、南京银行、宁波银行、西安银行、兴业银行等不支持小额免密支付。
表单更新时间:2022年6月22日